SEO专员 岗位说明书 | |||||
岗位名称 | SEO专员 | 所在部门 | 线上运营中心 | ||
部门编码 | 岗位编制 | 1 | |||
直接上级 | 新媒体负责人 | 所辖人数 | |||
直接下级 | 岗位分析日期 | ||||
本岗位关键职责描述:负责舆情处理 | |||||
职责与工作任务: | |||||
职责一 | 职责表述:负责公司网站和B2B平台的内部优化和关键词布局管理 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 整理关键词周边资讯信息,上传产品相关资料 | 频 次 :每日 | |||
频 次 :每日 | |||||
频 次 :每日 | |||||
职责二 | 职责表述:负责网络外链和网站推广工作,提升网络排名和网站点击量 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 提升网络排名 | 频 次 :每日 | |||
提升网站点击量 | 频 次 :每日 | ||||
频 次 :每日 | |||||
频 次 :每日 | |||||
职责三 | 职责表述:负责在线客户接待及客户资料的收集和汇总 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 在线客户接待 | 频 次 :每日 | |||
客户资料的收集和汇总 | 频 次 :每日 | ||||
频 次 :每日 | |||||
频 次 :每日 | |||||
职责四 | 职责表述:负责在第三方网络平台注册及发布公司和产品信息并收集客户信息 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 第三方网络平台注册 | 频 次 :每日 | |||
发布公司和产品信息 | 频 次 :每日 | ||||
收集客户信息 | 频 次 :每日 | ||||
频 次 :每日 | |||||
职责五 | 职责表述: | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 频 次 :每日 | ||||
频 次 :每日 | |||||
频 次 :每日 | |||||
频 次 :每日 | |||||
工作权限: | |||||
业务类 | 无 | ||||
财务类 | 无 | ||||
人事类 | 无 | ||||
工作关系: | |||||
内部协调关系 | 无 | ||||
外部协调关系 | 无 | ||||
任职资格: | |||||
学历要求 | 专科及以上 | ||||
专业要求 | 无 | ||||
职称要求 | 无 | ||||
执业资格要求 | 无 | ||||
技能要求 | 流量运营、公共关系 | ||||
知识要求 | 无 | ||||
工作经验 | >=1年 | ||||
其他特殊要求 | 无 | ||||
工作环境: | |||||
使用工具/设备 | 电脑 | ||||
工作场所、时间 | 办公室/9:00-18:00 | ||||
考核指标: | |||||
考核指标一:网络平台检测完整度 考核指标二:舆情处理速度 考核指标三:平台关系维护 |
SEO专员 岗位说明书 | |||||
岗位名称 | SEO专员 | 所在部门 | 线上运营中心 | ||
部门编码 | | 岗位编制 | 1 | ||
直接上级 | 新媒体负责人 | 所辖人数 | | ||
直接下级 | | 岗位分析日期 | | ||
本岗位关键职责描述:负责舆情处理 | |||||
职责与工作任务: | |||||
职责一 | 职责表述:负责公司网站和B2B平台的内部优化和关键词布局管理 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 整理关键词周边资讯信息,上传产品相关资料 | 频 次 :每日 | |||
| 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
职责二 | 职责表述:负责网络外链和网站推广工作,提升网络排名和网站点击量 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 提升网络排名 | 频 次 :每日 | |||
提升网站点击量 | 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
职责三 | 职责表述:负责在线客户接待及客户资料的收集和汇总 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 在线客户接待 | 频 次 :每日 | |||
客户资料的收集和汇总 | 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
职责四 | 职责表述:负责在第三方网络平台注册及发布公司和产品信息并收集客户信息 | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | 第三方网络平台注册 | 频 次 :每日 | |||
发布公司和产品信息 | 频 次 :每日 | ||||
收集客户信息 | 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
职责五 | 职责表述: | 工作时间百分比:100% | |||
工作 任务 | | 频 次 :每日 | |||
| 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
| 频 次 :每日 | ||||
工作权限: | |||||
业务类 | 无 | ||||
财务类 | 无 | ||||
人事类 | 无 | ||||
工作关系: | |||||
内部协调关系 | 无 | ||||
外部协调关系 | 无 | ||||
任职资格: | |||||
学历要求 | 专科及以上 | ||||
专业要求 | 无 | ||||
职称要求 | 无 | ||||
执业资格要求 | 无 | ||||
技能要求 | 流量运营、公共关系 | ||||
知识要求 | 无 | ||||
工作经验 | >=1年 | ||||
其他特殊要求 | 无 | ||||
工作环境: | |||||
使用工具/设备 | 电脑 | ||||
工作场所、时间 | 办公室/9:00-18:00 | ||||
考核指标: | |||||
考核指标一:网络平台检测完整度 考核指标二:舆情处理速度 考核指标三:平台关系维护 |
发表回复